Colloque Vins & Ventes
La valeur du vin
TARIFS
5€ pour une journée, 7€ pour les deux
Gratuit pour les étudiants.
35€ pour la soirée fromages et vins
PROGRAMME
> Vendredi 4 mai
09h30 – 10h00 | Présentation du colloque – Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de la Gironde et Olivier Lavialle, directeur Bordeaux Sciences Agro
10h00 – 10h20 | Les déterminants du prix du vin – Jean-Marie Cardebat, professeur à l’Université de Bordeaux
10h20 – 10h40 | Bordeaux face au réchauffement climatique : quid du consommateur ? – Alexandre Pons, oenologue ISVV Bordeaux
10h40 – 11h00 | Comprendre le choix des compétences commerciales dans les entreprises de vins – Alfredo Coelho, professeur Associé Bordeaux Sciences Agro
11h00 – 11h20 | La typicité comme élément de valorisation, l’exemple du Chardonnay – Axel Marchal, maître de conférences ISVV Bordeaux
11h20 – 12h30 | table ronde participative
12h30 – 14h00 | Pause
14h00 – 14h20 | Le vin en grande distribution : y-a-t-il une vie après les foires aux vins ? – Jean-François Rovire, chef de groupe vins Système U (Paris)
14h20 – 14h40 | Un consensus commercial chahuté – Fabien Raboutet, courtier bureau Coumau (Bordeaux)
14h40 – 15h00 | Le marché récompense-t-il la qualité ? – Pascal Loridon, consultant, ancien directeur marketing du CIVB
15h00 – 15h20 | La valeur gastronomique du vin – Romain Guyot, chef restaurant Le Gabriel (Bordeaux) *
15h20 – 16h30 | table ronde participative
> Samedi 5 mai 2018
09h30 – 09h45 | Accueil
09h45 – 10h05 | Les valeurs ajoutées des vins de Tokaj – Samuel Tinon, vigneron (Tokay, Hongrie)
10h05 – 10h25 | La valeur du vin bio – Sylvie Dulong, vigneronne (Saint Emilion), présidente d’Agro bio Gironde
10h25 – 11h00 | La valeur ajoutée d’une appellation – Marie Vidal-Vigneron, directrice technique Syndicat du Cru Minervois et Philippe Leymat, président de la cave de Branceilles (Corrèze)
11h00 – 11h20 | Comment le matériel végétal influe sur la valeur du vin – Thibaud De Salettes, pépiniériste viticole Denguin (64)
11h20 – 12h30 | table ronde participative
12h30 – 14h00 | Pause
14h00 – 14h20 | La valeur du vin pour les consommateurs – Éric Giraud Héraud, directeur de recherche INRA, ISVV Bordeaux
14h20 – 14h40 | La e-valeur du vin – Régis Chaigne, vigneron geek Saint Laurent du Bois (33) *
14h40 – 15h00 | Déguster pour déterminer la valeur d’un vin – video-conférence de Jacques Dupont, journaliste au Point *
15h00 – 15h30 | Quel alcool pour quelle littérature ? – Stéphane Chaudier, professeur Université de Lille et Joël July, maître de conférence Université d’Aix-Marseille
15h30 – 16h30 | table ronde participative et conclusive
Mots-clefs : colloque, colloque valeur du vin, colloque vins et ventes, économie, économie du vin, économie vin, événement, innovation, la valeur du vin, marché, marché du vin, marketing, marketing du vin, prix, prix du vin, recherche, science, scientifique, valeur, valeur du vin, vente, ventes, vin, vins, vins et ventes
Rétrolien depuis votre site.